Descrizione
Formaggio pecorino stagionato Prezzo al Kg
| FP Nome Prodotto / Name | “PECORINO STAGIONATO” | ||
| Classe Prodotto/Product class | Formaggio fresco a pasta molle / Fresh soft cheese
|
||
| Codice Prodotto / Code |
PECSTAG
|
LATTICINI DI FILERA
|
|
| Produttore /Supplier | CASEIFICIO CACI SRL
VIA DEL COMMERCIO snc 63100 ASCOLI PICENO P.IVA 02292640444 BOLLO CEE V312H |
||
| DESCRIZIONE del PRODOTTO / PRODUCT DESCRIPTION | |||
| CARATTERISTICHE/FEATURES | Formaggio da taglio di latte ovino 100% Italiano/ 100% Sheep’s milk cut cheese | ||
| PEZZATURA /SIZE | 1.5 -2-3 KG | ||
| CROSTA /CRUST | Liscia , di colore giallo paglierino uniforme, trattata in superficie con conservante E235/E202 Smooth, uniform straw yellow, surface-treated with preservative E235/E202 | ||
| PASTA/TEXTURE | Compatta con leggera occhiatura, morbida./ Compact with light holes, soft | ||
| SAPORE /TASTE | Deciso, Caratteristico, saporito/ Strong, characteristic, tasty.
|
||
| ODORE /SMELL | Tipico del formaggio di latte/ Typical of milk cheese.
|
||
| COLORE/COLOR | Giallo paglierino/ Straw yellow. | ||
| INGREDIENTI/INGREDIENTS | Latte ovino pastorizzato, sale, fermenti lattici, caglio/ Pasteurized sheep’s milk, salt, lactic cultures, rennet.
|
||
| STAGIONATURA/MATURING | Inferiore a 120 giorni / Less than 120 days | ||
| SCADENZA/SHELF LIFE | 1 anno | ||
| CONSERVAZIONE /STORAGE | Temperatura compresa tra 0 e + 4°C /Temperature between 0 and + 4°C | ||
| TRASPORTO/TRANSPORT | In mezzi frigoriferi alla temperatura compresa tra 0 e + 4°C /Refrigerating truck at a temperature between 0 and + 4°C | ||
| ALLERGENI/ALLERGENS | Latte e derivati /milk and dairy products | ||
| OGM | Il prodotto non contiene ingredienti derivati da Organismi Geneticamente Modificati /The product does not contain ingredients derived from genetically modified organisms | ||
| ADDITIVI /ADDITIVES | Assenti/Absent | ||
| ORIGINE DEL PRODOTTO/
ORIGIN OF THE PRODUCT |
Italia- trasformazione italia/ Italiy-Milk of processing Italy
|
||
| CONFEZIONAMENTO ED IMBALLAGGIO /PACKAGING AND PACKING | |||
| IMBALLO PRIMARIO PRIMARY PACKAGING | In cartoni idonei al contatto con alimenti./ In cartons suitable for contact with food. | ||
| CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE E MICROBIOLOGICHE /CHEMICAL-PHYSICAL AND MICROBIOLOGICAL CHARACTERISTICS | |||||||
| CRITERIO/STANDARD | PARAMETRO /PARAMETER | UM | VALORE ACCETTABILITA’/ ACCEPTABLE VALUE’ | VALORE MASSIMO/MAXIMUM VALUE | |||
| Parametri microbiologici / microbiological parameters | Enterobatteriaceae | ufc/g | 10.000 | ||||
| Total coliforms at 37°C | ufc/g | < 1.000 | 10.000 | ||||
| E. Coli | ufc/g | < 100 | 1.000 | ||||
| Stafilococco /Staphylococcus coag+ | ufc/g | <10 | 100 | ||||
| Listeria monocytogenes | ufc/g | 100 | |||||
| Salmonella spp | Assente in 25g/ Absent in 25g | ||||||
| Muffe /Molds | ufc/g | 5.000 | 10.000 | ||||
| Lieviti /Yeasts | ufc/g | 5.000 | 10.000 | ||||
| CRITERIO/STANDARD | PARAMETRO /PARAMETER | UM | VALORI /VALUES | TOLLERANZA /TOLERANCE | |||
| Parametri Chimico
Fisici/Chemical and |
pH | * | 5,5 | ±0,3 | |||
| R.S | % | 60 | ±2 | ||||
| Umidità /Moisture | % | 40 | ±2 | ||||
| Grassi stq /Fat stq | % | 32,5 | ±1 | ||||
| Grassi sul secco /Fat in dry matter | % | 54,3 | ±1 | ||||
| Acidità Titolabile g 100 g Acido lattico /Titratable acidity g 100 g lactic acid | % | 0,25 | ±0,6 | ||||
| Protein /Protein (N * 6.38) | % | 22 | ±2 | ||||
| Calcio /calcium | mg/kg | 7580 | ±610 | ||||
| Contaminanti / Contaminants | Aflatossina M1/Aflatoxin M1 | μg/kg | < 0,05 | < 0,150 | |||
| Sostanze Inibenti /inhibitory Substances | Presenza-presence/assenza-absence | Assenti/Absent | * | ||||
| Somma di Diossine /Sum of dioxins | pg/g grasso-fat | Conformi al Reg. CE 1881/2006 dopo modifiche ed integrazioni /Compliant with Reg. EC 1881/2006 after amendments and additions | |||||
| Somma di Diossine e PCB /Sum of Dioxins and PCBs | pg/g grasso-fat | ||||||
| Residui antiparassitari /pesticide residue | mg/kg | Conformi al Reg. CE 396/2005 dopo modifiche ed integrazioni /Compliant to EC Reg. 396/2005 after amendments and additions | |||||
| Radioattività /Radioactivity | Bg/kg | Assenti/Absent | |||||
| Corpi estranei / foreign bodies | Metallici/Metallic | Assenti/Absent | |||||
| Altri/Other | Assenti/Absent | ||||||
| DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE /NUTRITION DECLARATION | |||||||
| Valori nutrizionali medi su 100 g di prodotto /Average nutritional values for 100 g of product | |||||||
| ENERGIA /ENERGY | kj | 1606 | |||||
| kcal | 387 | ||||||
| GRASSI /FATS | g | 32,5 | |||||
| di cui acidi grassi saturi /of which saturated | g | 21 | |||||
| CARBOIDRATI /CARBOHYDRATE | g | 1,43 | |||||
| di cui zuccheri /of which sugars | g | 0,1 | |||||
| PROTEINE /PROTEIN | g | 22 | |||||
| SALE/SALT | g | 1,5 | |||||
MODULO DICHIARAZIONE DELLE SOSTANZE ALLERGENICHE – Reg. UE 1169/11 all. Il bis
| ALLERGENE | ASSENZA | PRESENZA | Sostanza / Ingrediente specifico |
| Cereali contenenti glutine e prodotti derivati (grano, segale,
orso, avena, farro ecc.) |
X |
||
| Crostacei e prodotti a base di crostacei |
X |
||
| Uova e prodotti a base
di uova |
X |
||
| Pesce e prodotti a base
di pesce |
X |
||
| Arachidi e prodotti a
base di arachidi |
X |
||
| Soia e prodotti a base di soia |
X |
||
| Latte e prodotti a base di latte (compreso
lattosio) |
|
X | Latte ovino pastorizzato, fermenti lattici > 95% |
| Frutta a gusto (mandorle, nocciole, noci comuni, noci di aca ù, nocipecan, noci del Brasile, pistacchi, noci del Queensland e
prodotti derivati) |
X |
||
| Sedano e prodotti a base di sedano |
X |
||
| Senape e prodotti a base di senape |
X |
||
| Semi di sesamo e prodotti a base di semi
di sesamo |
X |
||
| Anidride solforosa e solfini in concentrazioni superiori a 10 mg/Kg o
10 mg/I (come SO2) |
X |
||
| Lupino e prodotti a base
di lupino |
X |
||
| Molluschi e prodotti a base di mollusco |
X |

